Bandstahl und Bleche
warm- oder kaltgewalzt, in unlegierten, legierten, rost- und hitzebeständigen Güten, weichmagnetisch sowie Kugellager und Werkzeugstahl, Federbandstahl, unlegiert, legiert, rostbeständige Brennteile
Lieferbare Edelstähle (nicht rostend)
Ferritische und martensitische Stähle
| Werkstoffnummer | Qualität | USA AISI |
|---|---|---|
| 1.4000 | X6CR13 | 410 S |
| 1.4003 | X2CrNi12 | |
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 |
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 |
| 1.4021 | X20Cr13 | (420) |
| 1.4024 | X15Cr13 | (410) |
| 1.4028 | 1X30Cr13 | (420) |
| 1.4034 | X46Cr13 | (420) |
| 1.4110 | X55CrMo14 | |
| 1.4113 | X6CrMo17-1 | 434 |
| 1.4120 | X20CrMo13 | |
| 1.4509 | X2CrTiNb 18 | 441 |
| 1.4510 | X3CrTi17 | 430 Tb |
| 1.4511 | X3CrNb17 | 430 Cb |
| 1.4512 | X2CrTi12 | 409 |
| 1.4520 | X2CrTi17 | |
| 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | 444 |
Ferritisch-austenitische Stähle
| Werkstoffnummer | Qualität | USA AISI |
|---|---|---|
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 |
Austenitische Stähle
| Werkstoffnummer | Qualität | USA AISI |
|---|---|---|
| 1.4303 | X4CrNi18-12 | 305 |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 L |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 L |
| 1.4310* | X10CrNi18-8 | 301 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 317 LMN |
| 1.4539 | X1NiCrMoCuN25-20-5 | (904 L) |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 |
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti |
*Federband in den Festigkeitsstufen: C700, C850, C1000, C1150, C1300, C1500
Ferritische Stähle (hitzebeständig)
| Werkstoffnummer | Qualität | USA AISI |
|---|---|---|
| 1.4713 | X10CrAlSi7 | |
| 1.4720 | X7CrTi12 | 409 |
| 1.4724 | X10CrAlSi13 | |
| 1.4742 | X10CrAlSi18 | |
| 1.4762 | X10CrAlSi25 | (446) |
Austenitische Stähle
| Werkstoffnummer | Qualität | USA AISI |
|---|---|---|
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 |
| 1.4833 | X12CrNi23-13 | 309 S |
| 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 310 |
| 1.4845 | X8CrNi25-21 | 310 S |
| 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | 321 H |
| 1.4893 | X8CrNiSiN21-11 | - |
Die Materialien der beiden Listen bieten Ihnen nur einen kurzen Überblick über unser Lieferprogramm. Weitere Materialgüten können wir Ihnen in vielen Lieferausführungen anbieten.
Weiche, unlegierte Stähle DIN EN 10139 (DIN 1624)
| Werkstoffnummer | Qualität |
|---|---|
| 1.0330 | DC01 (ST 2) |
| 1.0347 | DC03 (RRST 3) |
| 1.0338 | DC04 (ST 4) |
| 1.0312 | DC05 |
| 1.0873 | DC06 |
| 1.0330 | DC01 (ST 2) |
Mikrolegierte Stähle mit höherer Streckgrenze DIN EN 10268 (SEW 093)
| Werkstoffnummer | Qualität |
|---|---|
| 1.0480 | HC260LA (ZSTE 260) |
| 1.0489 | HC300LA (ZSTE 300) |
| 1.0548 | HC340LA (ZSTE 340) |
| 1.0550 | HC380LA (ZSTE 380) |
| 1.0556 | HC420LA (ZSTE 420) |
| 1.0480 | HC260LA (ZSTE 260) |
Magnetweicheisen "AME" DIN 17405, z.B.
| Werkstoffnummer | Qualität |
|---|---|
| 1.1015 | RFe 60 |
| 1.1014 | RFe 80 |
| 1.1013 | RFe 100 |
| 1.1012 | RFe 120 |
| nicht genormt: | |
| 1.1016 | RFe 40 |
Einsatzstähle DIN EN 10132-2 (DIN 17210)
| Werkstoffnummer | Qualität |
|---|---|
| 1.1121 | C10E (CK 10) |
| 1.1141 | C15E (CK 15) |
| 1.7016 | 17 CR 3 |
| 1.7131 | 16 MnCr 5 |
| 1.1121 | C10E (CK 10) |
Vergütungsstähle DIN EN 10132-3 (DIN 17200)
| Werkstoffnummer | Qualität |
|---|---|
| 1.1151 | C22E (CK 22) |
| 1.1178 | C30E (CK 30) |
| 1.1206 | C50E (CK 50) |
| 1.1203 | C55E |
| 1.1221 | C60E |
| 1.1177 | 25 Mn 4 |
| 1.7218 | 25 CrMo 4 |
| 1.7220 | 34 CrMo 4 |
| 1.7225 | 42 CrMo 4 |
Federstähle DIN EN 10132-4 (DIN 17222)
| Werkstoffnummer | Qualität |
|---|---|
| 1.1204 | C55S (CK 55) |
| 1.1211 | C60S (CK 60) |
| 1.1231 | C67S (CK 67) |
| 1.1248 | C75S (CK 75) |
| 1.1269 | C85S (CK 85) |
| 1.1274 | C100S (CK 101) |
| 1.8159 | 51 CrV 4 (50 CrV 4) |
| 1.5026 | 55 Si 7 |
| 1.2002 | 125 Cr 2 |
Wälzlagerstähle DIN 17230 / ISO 683-17, z.B
| Werkstoffnummer | Qualität |
|---|---|
| 1.3505 | 100Cr6 |
Hochfeste Stähle
| Werkstoffnummer | Qualität |
|---|---|
| 1.6359 | X2 NiCoMo 18 8 5* |
| 1.6358 | X2 NiCoMo 18 9 5* |
| 1.6356 | X2 NiCoMoTi 18 12 4* |
*Verwendungszweck: Flugzeugbau und Weltraumtechnik (martensitaushärtbare Stähle)
Weitere, teilweise nicht in Normen aufgeführte Stähle z.B.
| Werkstoffnummer | Qualität | Verwendungszweck |
|---|---|---|
| 1.7735 | 14 CrMoV 6 9 | Flugzeugbau |
| 1.5919 | 15 CrNi 6 | Teile zum Einsatzhärten |
| 1.6587 | 17 CrNiMo 6 | Teile zum Einsatzhärten |
| 1.7147 | 20 MnCr 5 | Teile zum Einsatzhärten |
| 1.6523 | 21 NiCrMo 2 | Teile zum Einsatzhärten |
| 1.7709 | 21 CrMoV 5 7 | Für warmfeste Teile |
| 1.6582 | 34 CrNiMo 6 | Teile zum Vergüten |
| 1.7228 | 50 CrMo 4 | Teile zum Vergüten |
| 1.2063 | 145 Cr 6 | Schneidewerkzeuge |
| 1.2127 | 105 MnCr 4 | Schneidewerkzeuge |
| 1.2414 | 120 W 4 | Sägewerkzeuge |
| 1.2442 | 115 W 8 | Sägewerkzeuge |
Behandlungszustände
- Kaltgewalzt
- geglüht und kaltgewalzt
- kaltgewalzt, geglüht und leicht nachgewalzt
- kaltgewalzt, geglüht und auf definierte Festigkeitsspanne nachgewalzt, auf Wunsch spannungsarm
*Die Stähle sind auch in feinstanzfähigem Zustand lieferbar*
Ausführungen
- Kanten: geschnitten, entgratet, arrondiert
- Oberfläche: nach DIN EN 10139 (DIN 1624)
- Oberflächenarten: MA (BK), MB (RP)
- Oberflächenausführungen:
- RR (rauh), Ra mind. 1,5 µm
- RM (matt), 0,6 ≤ RA ≤ 1,8 µm
- RL (glatt), Ra max. 0,6 µm
- besonders glatt, Ra max. 0,3 µm
Abmessungen und Toleranzen
- Dicke: 0.30 mm – 6.00 mm
- Breite: ca. 10 mm – ca. 400 mm
- Ringgewicht: bis 12 kg/mm Bandbreite
- Stäbe: 1000 mm – 4000 mm Länge
- Toleranzen: DIN EN 10140 und enger
Kaltband
| Oberflächenarten | Kurzzeichen | Ausführung |
|---|---|---|
| MA MB MC | RR, RM, RL RM, RL RN |
|
| Oberflächenarten | Kurzzeichen | Ausführung |
| BK RP RPG |
r, m, "glatt" m, "glatt" b |
|
| Ringe - einschichtig | Stärkenbereich | 0,40 - 4.0 mm |
| Breitenbereich | 4,00 - 300 mm | |
| Innen-Ø | 300 - 508 mm | |
| Aussen-Ø | Bis 1450 mm | |
| Ringe - Packenwicklung | Stärkenbereich | 0,40 - 4.0 |
| Breitenbereich | 4,00 - 300 | |
| Packenbreite | 4.0 - 100 mm | |
| Packeninnen-Ø | 400 mm (300 mm nach Absprache) |
|
| Packenaussen-Ø | 508 - 1200 mm | |
| Packengewicht | Max. 1400 kg | |
| Oberflächenveredelung | elektrolytisch blank- und mattverzinkt galvanisch blank- und mattfeuerverzinkt, nach Absprache realisierbar |
Präzisionsschmalband
Unter Präzisionsschmalband verstehen wir ein Kaltband, das nach dem Schneid-/Spaltprozess nochmal im Einzelstreifen nachgewalzt wird.
Beim Schneiden entstehen insbesondere durch kleine Breiten-Stärken-Verhältnisse im Band Säbelformen, die bei schnelllaufenden Stanzen, Automaten etc. von grossem Nachteil sind.
Durch das Nachwalzen im Einzelstreifen verbessern sich für den Verbraucher folgende Eigenschaften:
| Säbelform | Stärkenbereich 0,50 - 4,00 mm einhaltbar bis 2,00 mm / 1.000 mm anstrebbar bis 1,00 mm / 2.000 mm |
| Planheit | nach individueller Kundenvereinbarung anstrebbar bis 0,10 mm / 10 mm Jeglicher Schneidgrat wird durch den Walzprozess entfernt. |
| Kanten | scharfkantig / rundkantig / Sonderkanten |
| Stärkentoleranzen | Stärkenbereich 0,50 - 4,00 mm einhaltbar bis +/- 0,010 mm anstrebbar bis +/- 0,005 mm (orientiert sich an der Endstärke/-breite) |
| Breitentoleranzen | Breitenbereich 4,00 - 200 mm einhaltbar bis +/- 0,100 mm anstrebbar bis +/- 0,050 mm (orientiert sich an der Endstärke/-breite) |
Ringaufmachung einschichtig
| Stärkenbereich | 0,40 - 4.0 mm |
| Breitenbereich | 4,00 - 300 mm |
| Innen-Ø | 200 - 508 mm |
| Aussen-Ø | Bis 1450 mm |
Packenwicklung
| Stärkenbereich | 0,40 - 4.0 mm |
| Breitenbereich | 6,00 - 30 mm |
| Packenbreite | 100 - 400 mm |
| Packeninnen-Ø | 400 - 508 mm (300 nach Absprache) |
| Packenaussen-Ø | Bis 1200 mm |
| Packengewicht | Bis 2000 kg |
