Bright Steel
extruded, peeled or ground, in unalloyed, alloyed, stainless and heat-resistant grades.
Unalloyed construction steels according to EN 10 025 and EN 10 277-2
| W.No. | Quality | Construction |
|---|---|---|
| 1.0122 | S235JRG2C+C (St 37-2K) | extruded, respectively peeled |
| 1.0570 | S355J2G3 (St 52-3) | Hot rolled, respectively forged /overtorqued |
| 1.0569 | S355J2G3C+C/SH (St 52-3K) | extruded (up to Ø 65 mm), hot rolled, respective forged, overtorqued |
Free cutting steels according to EN 10 277-3
| W.No. | Quality | Construction |
|---|---|---|
| 1.0715/ 1.0736 | 11SMn30/37 (9SMn28) | extruded, respectively peeled |
| 1.0718/ 1.0737 | 11SMnPb30/37 (9SMnPb28/36) |
Case-hardened steels according to EN 10 083 and EN 10 084
| W.No. | Quality | Construction |
|---|---|---|
| 1.1141 | C15E (CK15)/C15Pb (CK15Pb) | Hot rolled, respectively forged/overtorqued |
| 1.7131 | 16MnCr5 | |
| 1.7139 | 16MnCrS5 | Forged |
| 1.7142 | 16MnCrPb5 | |
| 1.7147 | 20MnCr5 | Hot rolled, respectively forged /overtorqued |
| 1.5918 | 17CrNi6-6 (15CrNi6) | |
| 1.5920 | 18CrNi8 | |
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6/ZF1A | |
| UNI 18NiCrMo5/18NiCrMo5Pb | raw: hot rolled, respectively forged/overtorqued bright: extruded |
Heat-treated steel according to EN 10 083 and EN 10 084
| W.No. | Quality | Construction |
|---|---|---|
| 1.1181 | C35E (CK35/C35Pb) | raw: hot rolled, respectively forged /overtorqued |
| 1.1191 | C45E (CK45) | bright: extruded (up to Ø 65 mm), and hot rolled |
| 1.1221 | C60E (CK60) | respectively forged, overtorqued |
| 1.7218 | 25CrMo4 | hot rolled, respectively forged /overtorqued |
| 1.7220 | 34CrMo4 | |
| 1.7707 | 30CrMoV9 | |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | raw: hot rolled, respectively forged /overtorqued, bright: extruded, respectively peeled |
| 1.7225 | 42CrMo4 |
Ball bearing steel EN ISO 683-17 / DIN 17230
| W.No. | Quality | Construction |
|---|---|---|
| 1.3505 | 100Cr6 | raw: hot rolled bright: extruded, resp. peeled or ground |
Nitrided steels under EN 10 083 and EN 10 084
| W.No. | Quality | Construction |
|---|---|---|
| 1.8519 | 31CrMoV9 | hot rolled, respectively forged /overtorqued |
| 1.8550 | 34CrAlNi7-10 | |
| 1.8509 | 41CrAlMo7-10 |
Stainless steel according to EN 10 088-3
| W.No. | Quality | USA AISI | Construction |
|---|---|---|---|
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 | raw: hot rolled, roll- peeled respectively forged /overtorqued |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 | raw: hot rolled, roll- peeled respectively forged /overtorqued bright: extruded, respectively peeled |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 F | raw: hot rolled, roll- peeled respectively forged /overtorqued |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 | raw: hot rolled, roll- peeled respectively forged /overtorqued bright: extruded, respectively peeled |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | 430 F | |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440 B | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | raw: hot rolled, roll- peeled respectively forged /overtorqued |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 L | |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | ||
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | raw: hot rolled, roll- peeled respectively forged /overtorqued bright: extruded, respectively peeled |
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | ||
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | raw: hot rolled, roll- peeled respectively forged /overtorqued | |
| 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 329 | raw: hot rolled, roll- peeled respectively forged /overtorqued bright: extruded, respectively peeled |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | ||
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | ||
| 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | raw: hot rolled, roll- peeled respectively forged /overtorqued | |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904 L | raw: hot rolled, roll- peeled respectively forged /overtorqued bright: extruded, respectively peeled |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti |
Heat-resistant steels according to EN 10 095 / SEW470
| W.No. | Quality | Construction |
|---|---|---|
| 1.4713 | X10CrAlSi7 | raw: hot rolled, roll-peeled respectively forged /overtorqued |
| 1.4742 | X10CrAlSi18 | raw: hot rolled, roll-peeled respectively forged /overtorqued |
| 1.4762 | X10CrAlSi25 | raw: hot rolled, roll-peeled respectively forged /overtorqued |
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | raw: hot rolled, roll-peeled respectively forged /overtorqued |
| 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | raw: hot rolled, roll-peeled respectively forged /overtorqued, bright: extruded, respectively peeled |
| 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | raw: hot rolled, roll-peeled respectively forged /overtorqued |
| 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | raw: hot rolled, roll-peeled respectively forged /overtorqued |
