Rohre
nahtlos oder geschweisst, auch (blank) in unlegierten, legierten, rost- und hitzebeständigen Güten, sowie Kugellagerstahl
Stahlbau
Starkwandrohre
Stahlrohre nahtlos, warmgefertigt
DIN EN 10210
S 235 JRH
S 355 J2H
S 355 J2H +N
Maschinenbau
DIN EN 10297
E 235 +AR
E 355 +AR
E 355 +N
Normendruckgeführte Anwendungen
DIN EN 10216-3
P 355 N
Aussendurchmesser: 10,2 bis 660 mm
Wandstärke: 1,8 bis 100 mm
Zeugnis: APZ 3.1 nach EN 10204
Normalwandrohre
Stahlrohre nahtlos, warmgefertigt für den Rohrleitungsbau und andere druckführende Anwendungen:
DIN EN 10216
P 235 TR2
Aussendurchmesser: 10,2 bis 610 mm
Wandstärke: 1,6 bis 12,5 mm
Zeugnis: APZ 3.1 nach EN 10204
Drehteilrohre Maschinenbaustahlrohre
Stahlrohre für die spanende Bearbeitung mit garantierten Fertigmassen im Walzzustand:
DIN EN 10294-1
E 355
E 470 (20MnV6)
Normen normalgeglüht oder normalisierend gewalzt
DIN EN 10294-1
E 355 J2
E 420 J2 (20MnV6 N)
Normen vergütet
DIN EN 10294-1
E 590 K2 (20MnV6 V)
Aussendurchmesser: 30 bis 250 mm
Innendurchmesser: 15 bis 120 mm
Zeugnis: APZ 3.1 nach EN 10204
Präzisionsstahlrohre nahtlos, kaltgefertigt
DIN EN 10305-1
E 235
E 355
Normen in den Lieferzuständen +C und +N
Aussendurchmesser: 4 bis 380 mm
Wandstärke: 0,5 bis 24 mm
Zeugnis: WZ 2.2 nach EN 10204
APZ 3.1 nach EN 10204
Geschweisst, kaltgefertigt
DIN EN 10305-2
E 235
E 355
Normen in den Lieferzuständen +C und +N
Aussendurchmesser: 10 bis 210 mm
Wandstärke: 1 bis 10 mm
Zeugnis: WZ 2.2 nach EN 10204
APZ 3.1 nach EN 10204
Geschweisst mit quadratischem und rechteckigem Querschnitt
DIN EN 10305-5
E 235
E 355
Normen in den Lieferzuständen: +CR1 / +CR2 und +N
Seitenlängen bis 110 x 110 mm
bzw. 120 x 100 mm, Wandstärke bis 8 mm
Zeugnis: WZ 2.2 nach EN 10204
APZ 3.1 nach EN 10204
Kolbenrohre
Hartverchromt, geschliffen und poliert nach internationalem Standard:
DIN EN 10305-1 / E 355
Toleranz f7
Chromschichtstärke: min. 20 μm
Aussendurchmesser: 22 bis 100 mm
Zeugnis: APZ 3.1 nach EN 10204
Kolbenstangen
Hartverchromt, geschliffen und poliert nach internationalem Standard.
Werkstoffe: 20MnV6, Ck45, 42CrMo4V, auch in induktiv gehärteter Ausführung sowie in vernickelter und verchromter Ausführung.
Toleranz: bis Ø 16 mm f8, ab Ø 18 mm f7
Chromschichtstärke: bis Ø 18 mm min. 13 μm, ab Ø 20 mm min. 20 μm
Durchmesser: 5 bis 240 mm, auch in Zollabmessungen
Zeugnis: APZ 3.1 nach EN 10204
Wälzlagerrohre
nach EN ISO 683-17
Werkstoff: 100Cr6 (1.3505), 100CrMo7-3 (1.3536)
Kaltgefertigter +C Lieferzustand
Schlussgeglüht GKZ+K+GBZ
Härte im Anlieferzustand max. 250 HB
Aussendurchmesser: 12 mm bis 100 mm
Wandstärke: 3 mm bis 15 mm
Zeugnis: APZ 3.1 nach EN 10204
Warmgewalzt Lieferzustand
Schlussgeglüht GKZ
Härte im Anlieferzustand max. 207 HB
Aussendurchmesser: 100 mm bis 245 mm
Wandstärke: 15 mm bis 34 mm
Zeugnis: APZ 3.1 nach EN 10204
Konstruktionsrohre / Dekorationsrohre
| Werkstoffnummer | USA AISI | Geschweisst | Geschweisst/geschliffen | Geschweisst/wärmebehandelt/geschliffen | Geschweisst | Geschweisst/geschliffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nichtrostend | 1.4301 | 304 | 10.0 x 1.5 – 168.3 x 2.0 | 10.0 x 1.5 – 114.3 x 4.0 | 26.9 x 2.0 – 48.3 x 2.6 | 10.0 x 10.0 x 1.0 – 250 x 150 x 5 | 15.0 x 15.0 x 1.5 – 120 x 60 x 4.0 |
| nichtrostend | 1.4404 | 316L | 25.0 x 2.0 – 48.3 x 2.0 | 15.0 x 15.0 x 1.5 – 120 x 60 x 4.0 | |||
| nichtrostend | 1.4571 | 316Ti | 33.7 – 48.3 x 2.0 | 33.7 – 42.4 x 2.6 | 15.0 x 15.0 x 1.5 – 200 x 100 x 6.0 |
Leitungsrohre
| Werkstoffnummer | USA AISI | Nahtlos | Hydraulikrohre | Getränkeleitungsrohre | Geschweisst | Geschweisst/wärmebehandelt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nichtrostend | 1.4301 | 304 | 4.0 x 1.0 – 323.9 x 12.7 | 6.0 x 1.0 – 42 x 2.0 | 18 x 1.5 – 154 x 2.0 | 8.0 x 1.0 – 508 x 4.0 | 6.0 x 1.0 – 114.3 x 3.0 |
| nichtrostend | 1.4306 | 304L | 10.3 x 2.0 – 323.9 x 12.7 | ||||
| nichtrostend | 1.4307 | 304L | 4.0 x 1.0 – 323.9 x 12.7 | 6.0 x 1.0 – 42 x 2.0 | 18 x 1.5 – 154 x 2.0 | 8.0 x 1.0 – 508 x 4.0 | 6.0 x 1.0 – 114.3 x 3.0 |
| nichtrostend | 1.4401 | 316 | 6.0 x 1.0 – 323.9 x 12.7 | ||||
| nichtrostend | 1.4404 | 316L | 6.0 x 1.0 – 323.9 x 12.7 | 18 x 1.5 – 154 x 2.0 | 17.2 x 1.6 – 406.4 x 3.0 | 17.2 x 1.6 – 114.3 x 3.0 | |
| nichtrostend | 1.4541 | 321 | 6.0 x 1.0 – 219.1 x 12.7 | 21.3 x 2.0 – 323.9 x 4.0 | 6.0 x 1.0 – 114.3 x 3.0 | ||
| nichtrostend | 1.4571 | 316Ti | 4.0 x 1.0 – 323.9 x 12.7 | 6.0 x 1.0 – 42 x 2.0 | 10.0 x 1.0 – 609.6 x 4.0 | 6.0 x 1.0 – 114.3 x 3.0 | |
| Hochkorrosionsbeständig | 1.4539 | 904L | 76.1 x 3.0 – 355.6 x 4.0 | ||||
| Hitzebeständig | 1.4841 | 314 | |||||
| Hitzebeständig | 1.4845 | 310S | |||||
| Hitzebeständig | 1.4878 | 321H | |||||
| Duplex | 1.4462 | UNS S31803 | |||||
| Duplex | 1.4501 | UNS S32760 |
Hohlstahl
| Werkstoffnummer | USA AISI | nahtlos | |
|---|---|---|---|
| nichtrostend | 1.4301 | 304 | 32 x 16 – 420 x 300 |
| nichtrostend | 1.4306 | 304L | 32 x 16 – 250 x 200 |
| nichtrostend | 1.4307 | 304L | 32 x 16 – 420 x 300 |
| nichtrostend | 1.4401 | 316 | 32 x 16 – 420 x 300 |
| nichtrostend | 1.4404 | 316L | 32 x 16 – 420 x 300 |
| nichtrostend | 1.4541 | 321 | 32 x 16 – 250 x 200 |
| nichtrostend | 1.4571 | 316Ti | 32 x 16 – 250 x 200 |
| Hitzebeständig | 1.4878 | 321H | 32 x 20 – 250 x 200 |
| Duplex | 1.4462 | UNS S31803 | 50 x 25 – 250 x 200 |
