Werkzeugstahl
gewalzt oder geschmiedet in diversen Güten für die Kalt- und Warmarbeit
Werkzeugstähle nach EN ISO 4957 / DIN 17350
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.1730 | C45U | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen |
| 1.2080 | X210Cr12 | roh: warmgewalzt |
| 1.2083 | X40Cr14 | |
| 1.2210 | 115CrV3 | blank: gezogen |
| 1.2241 | 51CrMnV4 | |
| 1.2242 | 59CrV4 | |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | roh: warmgewalzt |
| 1.2312 | 40CrMnMoS8 -6 | |
| 1.2343 | X37CrMoV5-1 | roh: warmgewalzt, walzgeschält blank: gezogen |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.2363 | X100CrMoV5 | |
| 1.2379 | X153CrMoV12 | roh: warmgewalzt, walzgeschält |
| 1.2436 | X210CrW12 | |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | roh: warmgewalzt, walzgeschält blank: gezogen |
| 1.2550 | 60WCrV7 | |
| 1.2714 | 56NiCrMoV7 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.2842 | 90MnCrV8 |
Werkzeugstähle DIN 17350, z.B.
| Werkstoffnummer | Qualität |
|---|---|
| 1.2210 | 115 CrV 3 |
| 1.2842 | 90 MnCrV 8 |
| 1.2419 | 105 WCr 6 |
| 1.2235 | 80 CrV 2 |
| 1.2067 | 100 Cr 6 |
Schnellarbeitsstähle nach EN ISO 4957 / DIN 17350
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.3243 | HS6-5-2-5 | warmgewalzt, walzgeschält |
| 1.3343 | HS6-5-2C | blank: gezogen |
