Blankstahl
Gezogen, geschält oder geschliffen, in unlegierten, legierten, rost- und hitzebeständigen Güten.
Die nachfolgende Übersicht ist nicht abschliessend. Weitere Werkstoffe, Güten und Qualitäten sind auf Anfrage verfügbar.
Unlegierte Baustähle nach EN 10 025 und EN 10 277-2
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.0122 | S235JRG2C+C (St 37-2K) | gezogen, respektiv geschält |
| 1.0570 | S355J2G3 (St 52-3) | überdreht |
| 1.0569 | S355J2G3C+C/SH (St 52-3K) | gezogen (bis Ø 65 mm), darüber überdreht |
Automatenstähle nach EN 10 277-3
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.0715 / 1.0736 | 11SMn30/37 (9SMn28) | gezogen, respektiv geschält |
| 1.0718 / 1.0737 | 11SMnPb30/37 (9SMnPb28/36) | gezogen, respektiv geschält |
Einsatzstähle nach EN 10 083 und EN 10 084
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.1141 | C15E (CK15)/C15Pb (CK15Pb) | überdreht |
| 1.7131 | 16MnCr5 | überdreht |
| 1.7139 | 16MnCrS5 | gezogen |
| 1.7142 | 16MnCrPb5 | gezogen |
| 1.7147 | 20MnCr5 | überdreht |
| 1.5918 | 17CrNi6-6 (15CrNi6) | überdreht |
| 1.5920 | 18CrNi8 | überdreht |
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6/ZF1A | überdreht |
| UNI 18NiCrMo5/18NiCrMo5Pb | blank: gezogen |
Vergütungsstähle nach EN 10 083 und EN 10 084
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.1181 | C35E (CK35/C35Pb) | blank: gezogen (bis Ø 65 mm), darüber überdreht |
| 1.1191 | C45E (CK45) | blank: gezogen (bis Ø 65 mm), darüber überdreht |
| 1.1221 | C60E (CK60) | blank: gezogen (bis Ø 65 mm), darüber überdreht |
| 1.7218 | 25CrMo4 | überdreht |
| 1.7220 | 34CrMo4 | überdreht |
| 1.7707 | 30CrMoV9 | überdreht |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | überdreht |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.7225 | 42CrMo4 | blank: gezogen, respektiv geschält |
Kugellagerstahl nach EN ISO 683-17 / DIN 17230
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.3505 | 100Cr6 | blank: gezogen, resp. geschält oder geschliffen |
Nitrierstähle nach EN 10 083 und EN 10 084
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.8519 | 31CrMoV9 | überdreht |
| 1.8550 | 34CrAlNi7-10 | überdreht |
| 1.8509 | 41CrAlMo7-10 | überdreht |
Rostbeständige Stähle nach EN 10 088-3
| Werkstoffnummer | Qualität | USA AISI | Ausführung |
|---|---|---|---|
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | 430 F | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440 B | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | blank: gezogen, respektiv geschält | |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 329 | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | blank: gezogen, respektiv geschält | |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | blank: gezogen, respektiv geschält | |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904 L | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | blank: gezogen, respektiv geschält |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | blank: gezogen, respektiv geschält |
Hitzebeständige Stähle nach EN 10 095 / SEW470
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | blank: gezogen, respektiv geschält |
