Stabstahl und Halbzeug
Warmgewalzt, geschmiedet oder überdreht, in unlegierten, legierten, rost- und hitzebeständigen Güten.
Die nachfolgende Übersicht ist nicht abschliessend. Weitere Werkstoffe, Güten und Qualitäten sind auf Anfrage verfügbar.
Unlegierte Baustähle nach EN 10 025 und EN 10 277-2
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.0570 | S355J2G3 (St 52-3) | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.0569 | S355J2G3C+C/SH (St 52-3K) | warmgewalzt, respektive geschmiedet (über Ø 65 mm) |
Einsatzstähle nach EN 10 083 und EN 10 084
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.1141 | C15E (CK15)/C15Pb (CK15Pb) | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.7131 | 16MnCr5 | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.7147 | 20MnCr5 | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.5918 | 17CrNi6-6 (15CrNi6) | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.5920 | 18CrNi8 | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6/ZF1A | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| UNI 18NiCrMo5/18NiCrMo5Pb | roh: warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
Vergütungsstähle nach EN 10 083 und EN 10 084
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.1181 | C35E (CK35/C35Pb) | roh: warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.1191 | C45E (CK45) | roh: warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.1221 | C60E (CK60) | roh: warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.7218 | 25CrMo4 | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.7220 | 34CrMo4 | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.7707 | 30CrMoV9 | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | roh: warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.7225 | 42CrMo4 | roh: warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
Kugellagerstahl nach EN ISO 683-17 / DIN 17230
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.3505 | 100Cr6 | roh: warmgewalzt |
Nitrierstähle nach EN 10 083 und EN 10 084
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.8519 | 31CrMoV9 | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.8550 | 34CrAlNi7-10 | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
| 1.8509 | 41CrAlMo7-10 | warmgewalzt, respektiv geschmiedet |
Rostbeständige Stähle nach EN 10 088-3
| Werkstoffnummer | Qualität | USA AISI | Ausführung |
|---|---|---|---|
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 F | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | 430 F | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440 B | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 L | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht | |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht | |
| 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 329 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht | |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht | |
| 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht | |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904 L | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
Hitzebeständige Stähle nach EN 10 095 / SEW470
| Werkstoffnummer | Qualität | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.4713 | X10CrAlSi7 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4742 | X10CrAlSi18 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4762 | X10CrAlSi25 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
| 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht |
